These carrier IDs are required when creating group connections and submitting member snapshots. Store these IDs in your system for reference.
| Carrier | Noyo ID |
|---|---|
| Aetna | 4f225571-be23-499a-8393-317680e02e5a |
| AFLAC | 6b51e531-603a-4453-b7b9-34b561894f41 |
| AIG | 9b51e829-91f5-49e8-8b78-ce235a427cf3 |
| Allstate | e962fe65-8a99-4d7e-a22d-fdb2ba0d9edb |
| AmeriHealth | 940a9084-7702-455d-b1cc-1112a2697877 |
| Ameritas Life Insurance Corp | 2d370e0e-fd73-45e0-8828-796d2cacaeef |
| Anthem Blue Cross Blue Shield | ffc7e3d5-5b47-481b-8d56-b6b2f450df6b |
| Arkansas Blue Cross and Blue Shield | 30640f2a-2094-4f50-9d54-d82a45e81461 |
| Beam Benefits | 9a0a7437-4097-4251-9e71-85384c0eb1c9 |
| Blue 20/20 | 50065f5d-8e6b-4a9a-9dc6-766f64c55092 |
| Blue Cross and Blue Shield of Alabama | 2ef3ab9e-f30d-4811-ab73-08990c03345b |
| Blue Cross and Blue Shield of Illinois | 58a8567f-d773-4859-89fb-5c8bbc30bc73 |
| Blue Cross and Blue Shield of Kansas | d08b4ea6-9423-43cd-ace7-30889047f588 |
| Blue Cross and Blue Shield of Louisiana | a3af4905-e210-4f7b-90a2-e0f3adca20c2 |
| Blue Cross and Blue Shield of Minnesota | 3a46bcd4-df5e-4007-883e-fe219670caf8 |
| Blue Cross and Blue Shield of Oklahoma | 745a0c13-c713-49fd-8220-05600f4c6785 |
| Blue Cross Blue Shield of Arizona | 24e5d9c1-8bfc-4f8c-bb43-b7eb163bc657 |
| Highmark BCBS Delaware | 84d2f077-b1ab-407e-805e-05b1bb15b226 |
| Blue Cross Blue Shield of Massachusetts | 9b71b802-1074-40b4-8b6f-82bdadb8ff92 |
| Blue Cross Blue Shield of Michigan | 5bc3c2b2-b5e9-4975-a1a8-b9baeb2e23ef |
| Blue Cross & Blue Shield of Mississippi | 21efd992-4fa2-4be0-b96c-3f2a4fc164ac |
| BlueCross BlueShield of Montana | 3b9a4751-32a3-4f73-a64d-e36dea3d3898 |
| Blue Cross Blue Shield of Nebraska | 98d4f8a7-2132-4be7-b4cf-e2b746c30a8d |
| Blue Cross and Blue Shield of New Mexico | 438c012d-3a1f-4e08-a89a-e08ad79f18a5 |
| Blue Cross and Blue Shield of North Carolina | 5b8a413e-fa4e-4e49-9dc8-4c3b24ce320f |
| Blue Cross Blue Shield of North Dakota | 890cbe26-9966-42d3-ab5e-d257b8f7ac9c |
| Blue Cross & Blue Shield of Rhode Island | 15e9b1a6-839f-41d4-9c10-bd141da44cf6 |
| BlueCross BlueShield of South Carolina | 9e1a7cb8-0d8a-45a6-8933-42b90c3370fb |
| BlueCross BlueShield of Tennessee | eaf3af5c-b8ef-4ff2-8a9d-a2feb5a55d0e |
| BlueCross BlueShield of Vermont | 28e8e7aa-1315-4959-aad7-b33af54495cb |
| Highmark BCBS West Virginia | 63aba6dd-0b80-4601-b967-6db3913b7692 |
| Blue Cross of Idaho | 35bc3311-9374-4768-b632-a09f197dda64 |
| Blue KC | 10041c73-fd06-44df-a26e-bffa02bd9d64 |
| Blue Shield of California | 32099a63-15e4-4f8a-8dcd-9ab737d44d3c |
| Capital Blue Cross | 41273b11-bd8d-41b8-9730-17e23cb1a305 |
| CareFirst BlueCross BlueShield | 871bd1bd-65f1-4207-baa8-9ad16f6d6da7 |
| Centivo | 0262b2b0-a339-4b87-b9b3-7b48c078a96b |
| Cigna | cfcce776-9193-42b8-a361-d202546516c9 |
| Collective Health | 0bcacfd9-851a-42c7-81dc-feb6a5278a45 |
| Colonial Life | 2911627b-97c3-48f0-b064-d2de40eae5f8 |
| Companion Life | 272e6c06-030b-4f28-9803-8bffb279bdd4 |
| Dean Health Plan | ae07b851-6b12-4afe-8b67-0727502bef80 |
| Delta Dental of Alaska | e4e3d5be-9fb3-4f89-88c7-468a1d796891 |
| Delta Dental of Arizona | 08579d1f-8306-42a6-9bd2-3f27dd21bac7 |
| Delta Dental of California | 4273076d-d0eb-415b-9ced-5fce94cca120 |
| Delta Dental of Colorado | c1691f70-3467-4ac6-bac4-6a33daff1ce3 |
| Delta Dental of DC | cfa319d7-1e81-4ec7-8491-d0e31d88fddc |
| Delta Dental of Delaware | 89bbfcc8-5680-4e3a-91fa-b5a0224ccd1a |
| Delta Dental of Georgia | d76690a3-d96c-4425-9155-2155f8e79a2d |
| Delta Dental of Idaho | 8bcbf1e3-5da7-4482-87df-7774417cf82b |
| Delta Dental of Illinois | 8a24ad20-c0a6-4e1a-9b4d-c85e5f9095b8 |
| Delta Dental of Indiana | 66ba2f77-0c0f-49ae-b28f-76d30a81adb3 |
| Delta Dental of Iowa | fc2e547c-ca4d-4bfd-be98-13bb3f553946 |
| Delta Dental of Maine | 1fabbde5-64af-4ab9-a097-b7887a7d838a |
| Delta Dental of Massachusetts | c63507ad-78b3-4659-ac0d-fff32ce2ed22 |
| Delta Dental of Michigan | b8fc3425-24a4-4a29-b687-483a927c6cd7 |
| Delta Dental of Minnesota | ad90dd65-0023-48f2-b792-0180ccafbb71 |
| Delta Dental of Missouri | 4b600d49-ca39-43f2-89fd-5e54a3d051d2 |
| Delta Dental of New Hampshire | ebc6474c-15bf-444f-830d-76bc4095e6c7 |
| Delta Dental of New Jersey | 1eb8d2f6-7341-42b8-972d-24033ecde1a1 |
| Delta Dental of North Carolina | 4e96603c-d257-4db0-a380-9627388e650c |
| Delta Dental of North Dakota | a6e766ed-db10-429c-a048-a76984d98db5 |
| Delta Dental of Ohio | dc75ebca-6bf7-4132-b0f4-f66981b4ea34 |
| Delta Dental of Oregon | d3f9e24b-20df-4291-970a-61b2b11e258c |
| Delta Dental of Pennsylvania | d46c9397-c5bc-485a-8b45-62c752998d8a |
| Delta Dental of South Carolina | a46d3ba5-a12e-4f0e-b353-892d58baee71 |
| Delta Dental of South Dakota | de914dd9-db31-447d-bb23-573f76df21d2 |
| Delta Dental of Tennessee | 33af37f8-3a5b-4d2d-bc05-26ecf3122b0b |
| Delta Dental of Vermont | 9ab43164-0a04-414f-b0b3-640dec56e412 |
| Delta Dental of Virginia | 313d1c5d-8b73-47ef-a20f-4d782e5c705f |
| Delta Dental of Washington | c9654e34-aa54-420a-9d66-a473a2f08b2d |
| Delta Dental of West Virginia | 2d0c1c0b-8b2f-407a-972c-8f2fe33bcbdd |
| Delta Dental of Wisconsin | f0636ebb-cbf8-493f-967b-cc2ba293c5d7 |
| Empire BlueCross BlueShield | 6f706436-0a75-42dd-add7-34709a1581e6 |
| Excellus BlueCross BlueShield | e15a1f67-1d89-4f9a-af45-4673951d43f5 |
| EyeMed | bfe2ee40-bd6a-4ae8-947c-51658ddf28a9 |
| Florida Blue | 2d0d536a-6bff-4550-b2d1-b207b1eac972 |
| Guardian | c699414d-fd1c-4de4-86f0-66dfff2276c4 |
| The Hartford | 0049154b-4868-4986-9e35-22213102e631 |
| Harvard Pilgrim | 1ec57bdc-a47e-484c-800e-57568c38bce1 |
| Healthgram | 0bad6a11-a0e2-4299-9d17-7e869aa1df1a |
| Highmark | 0c56efbd-eb62-4492-9f6d-89e144ce6e55 |
| Horizon Blue New Jersey | 01b7808e-180e-4d23-b2fa-f3d4d3c07dbd |
| Humana | 4d4d815b-ae8f-430c-901f-1c9d5ee3f4f1 |
| Independence Blue Cross | 1a220250-d460-4ffb-adce-5f2fd9932a94 |
| Kaiser Permanente | 3a070236-770e-4521-adf9-5c342d03ed36 |
| Liberty Mutual | bd276271-cf2c-4532-be02-a2e2a09706d2 |
| Lincoln Financial Group | f598c277-6cca-465e-abd4-bf2f20007a3f |
| MassMutual | 5b50db72-1287-41f3-95a6-391b5ccc1eee |
| Medical Mutual | ae3c015d-8668-403e-8775-b01464149fea |
| Meritain | 152b7aff-153d-4429-86bc-9ac0d2e795dc |
| MetLife | 6f1b3f70-95db-4aef-9fde-7c3e10cac11b |
| Moda Health | af60d7e9-764a-43ad-8a6a-3db073d0f899 |
| MotivHealth | 3e7e9a30-1403-41cc-a717-ae06f2596a38 |
| Mutual of Omaha | ff5371fb-6a39-4fc2-a0be-4c05a8e091bc |
| Nationwide | 7a88b95d-45e9-48c9-9a85-96e6ad9d66bc |
| New York Life | 6eba620e-2baf-449d-b19e-344a515a6e32 |
| Northeast Delta Dental | 6ecb26f1-da0f-40b3-9e9a-3272aa17d70e |
| Northwestern Mutual | b9debe68-6be2-4af7-ac0e-0811ec71859a |
| Oscar | a6eb7e3d-b08f-4f46-9377-5541a9e5d6fe |
| PacificSource | 74926a31-4050-4537-b1fa-9e28b3b9b6f3 |
| Preferred Benefit Administration | 74047c16-5854-46bf-8286-efb2a663d2ec |
| Premera BlueCross | c09b0a82-309d-44bf-9430-856c3c6027cd |
| Premise Health | 70ac9c62-802e-4b67-9d57-0d8731336d94 |
| Principal Financial | d0003042-eaae-4491-b219-4825456a3d16 |
| Regence | 2cabb3fe-9c6a-4c2d-a07c-5b69b878fdb2 |
| Reliance Matrix | cb801227-05fd-485f-8e36-1238caec4a1c |
| SelectHealth | 857f6edb-cd2a-4971-aa1c-baefd447097f |
| SIHO | d760b71d-f136-4803-9d8a-592dffa40046 |
| Sun Life Financial | 7bad6f57-5eef-4eb1-8440-c55349d724c7 |
| Sutter Health | dfa0d61a-8e24-4743-9de8-07b6cad393e4 |
| The Standard | bb9986bf-704f-4cd6-afd2-09b0127ec986 |
| Tokio Marine HCC | a7488578-42ec-40c6-8fb2-2ff5d331485f |
| Transamerica | 52207792-e310-4073-b6b6-d9e10171310a |
| Trustmark | b52c07a1-f9fe-4ca9-b85a-badff8c7ffef |
| Tufts Health Plan | 57f115e6-0cf6-4a7e-a638-0af57c12640d |
| UMR | 10e7ae28-1c28-4e17-9596-61f660da857f |
| United Concordia Dental | 36f94a35-b7e4-46ec-a031-2672918d1b8a |
| UnitedHealthcare | 701ac9cf-56af-4cae-8549-5acfa851e173 |
| Unum | 23054cd9-0a41-43e3-bd43-2d2138006536 |
| Versant | e6f71085-edaf-4f31-b8a4-c15addfa9b91 |
| Voya | 6178985d-912f-4c6a-b0c3-df10e84e99ed |
| VSP | 66a21c95-4764-4acb-91a4-08319e27f507 |
| Washington National | 43a7c094-92ac-472d-8545-9a68d0b04a22 |
| Wellmark South Dakota | 91306c73-5f5c-49ee-85ad-734334f15ac3 |
| Wellmark Iowa | af9705d1-7706-4f8f-b3cd-d6bdd9b75f2f |
| Willamette Dental Group | 3cb21d84-86bc-4bc1-9f23-b01f1ed1e807 |
| XP Health | 0158abc4-6f5d-45b9-89ac-dae3bde27b2f |
