Carrier IDs
Each carrier in the Noyo network has a unique identifier that is used throughout the API. This page provides a reference list of all carrier IDs.
These carrier IDs are used throughout the Noyo API, particularly when creating group connections or submitting member changes. Store these IDs in your system for reference.
Carrier | Network | Noyo ID |
---|---|---|
Aetna | Send | 4f225571-be23-499a-8393-317680e02e5a |
Ameritas | Sync | 2d370e0e-fd73-45e0-8828-796d2cacaeef |
Anthem | Sync | ff0b7d90-bc05-4ac6-bafc-edb512df67b7 |
BCBS AZ | Send | 24e5d9c1-8bfc-4f8c-bb43-b7eb163bc657 |
BCBS IL | Send | 58a8567f-d773-4859-89fb-5c8bbc30bc73 |
BCBS MA | Send | 9b71b802-1074-40b4-8b6f-82bdadb8ff92 |
BCBS MI | Send | 5bc3c2b2-b5e9-4975-a1a8-b9baeb2e23ef |
BCBS MT | Send | 3b9a4751-32a3-4f73-a64d-e36dea3d3898 |
BCBS NM | Send | 438c012d-3a1f-4e08-a89a-e08ad79f18a5 |
BCBS NC | Send | 5b8a413e-fa4e-4e49-9dc8-4c3b24ce320f |
BCBS OK | Send | 745a0c13-c713-49fd-8220-05600f4c6785 |
BCBS TX | Send | 0d4981b9-3c7e-4834-8d2f-49abaea3b2a2 |
Beam Benefits | Sync | 9a0a7437-4097-4251-9e71-85384c0eb1c9 |
Blue 20/20 | Send | 50065f5d-8e6b-4a9a-9dc6-766f64c55092 |
Cigna | Send | cfcce776-9193-42b8-a361-d202546516c9 |
Delta Dental CA | Send | 145f3570-4276-43ef-baae-a93563b38cc2 |
Delta Dental MI | Send | b8fc3425-24a4-4a29-b687-483a927c6cd7 |
Delta Dental WI | Send | f0636ebb-cbf8-493f-967b-cc2ba293c5d7 |
Northeast Delta Dental | Send | 6ecb26f1-da0f-40b3-9e9a-3272aa17d70e |
EyeMed | Send | bfe2ee40-bd6a-4ae8-947c-51658ddf28a9 |
Guardian | Sync | c699414d-fd1c-4de4-86f0-66dfff2276c4 |
Humana | Sync | 4d4d815b-ae8f-430c-901f-1c9d5ee3f4f1 |
Kaiser Permanente | Sync | 3a070236-770e-4521-adf9-5c342d03ed36 |
Northeast Delta Dental | Send | 6ecb26f1-da0f-40b3-9e9a-3272aa17d70e |
Premera Blue Cross | Send | c09b0a82-309d-44bf-9430-856c3c6027cd |
Principal Financial | Sync | d0003042-eaae-4491-b219-4825456a3d16 |
Regence | Send | 2cabb3fe-9c6a-4c2d-a07c-5b69b878fdb |
SunLife | Send | 7bad6f57-5eef-4eb1-8440-c55349d724c7 |
UnitedHealthcare | Sync | 701ac9cf-56af-4cae-8549-5acfa851e173 |
Unum | Sync | 23054cd9-0a41-43e3-bd43-2d2138006536 |
VSP Vision Care | Send | 66a21c95-4764-4acb-91a4-08319e27f507 |
Was this page helpful?